@外貨預金 > オーストラリア・ニュージーランド銀行【各社詳細情報】
| 基本情報 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お問合せ先 | ・03-6212-7777(東京) ・06-6454-1231(大阪) (平日9:00-17:00) |
||||||||||
| キャンペーン | |||||||||||
| 特徴 | 国内最高水準の外貨定期預金金利 購入時為替手数料優遇あり |
||||||||||
| 信用格付 | S&P : AA Moody's:Aa3 ;JCR:- | ||||||||||
| 基本為替手数料 |
|
||||||||||
| 中途解約規程 | 不可 | ||||||||||
| ネット取引 | − | ||||||||||
| 為替予約 | ○ | ||||||||||
| 取引時間 | インターネット:- 電話:平日AM9:00〜PM5:00 店頭:平日AM9:00〜PM3:00(支店ごとに異なる) |
||||||||||
| 口座作成手続き | ホームページにて資料請求⇒申込書とともに本人確認書類を郵送 ⇒ATM等から振込み入金 |
||||||||||
| 最低預入金額 | 50万円 | ||||||||||
| 最低預入単位 | 1補助通貨単位 | ||||||||||
| 海外拠点数 | 1019 | ||||||||||
| 国内拠点数 | 2 | ||||||||||
| その他 | |||||||||||
| 最終更新日 |
外貨預金に役立つ記事が満載!
銀行別通貨の金利・手数料で比較。預入金額の金利も比較しています。