@外貨預金 > みずほ銀行【各社詳細情報】
| 基本情報 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お問合せ先 | 0120-3242-86 2# (携帯電話・PHSからは042-311-9210 2#) 平日9時〜21時 土日9時〜17時 (1月1日〜3日と祝日、振替休日をはご利用いただけません) |
||||||||||
| キャンペーン | |||||||||||
| 特徴 | ・みずほのATMなら、円預金のキャッシュカード((総合)普通預金、貯蓄預金)を利用した円預金口座と米ドル外貨普通預金口座間の振替取引(為替手数料優遇)が可能です。 ・みずほダイレクト[インターネットバンキング]では外貨預金のご利用限度額があります。 |
||||||||||
| 信用格付 | S&P :A+ Moody's:Aa2 JCR: AA- | ||||||||||
| 基本為替手数料 |
|
||||||||||
| 中途解約規程 | - | ||||||||||
| ネット取引 | ○ | ||||||||||
| 為替予約 | ○ | ||||||||||
| 取引時間 | インターネット:平日9時00分〜21時00分 電話:平日9時00分〜21時00分 店頭:平日10時00分〜15時00分 ※土・日曜日、祝日、振替休日、12月31日〜1月3日はご利用いただけません。 |
||||||||||
| 口座作成手続き | 代表利用口座取引店の(総合)普通預金、貯蓄預金および外貨普通預金(お預け入れする外貨普通預金と同一通貨)からのお振替により口座開設およびお預け入れができます。 | ||||||||||
| 最低預入金額 | 1通貨単位以上 | ||||||||||
| 最低預入単位 | 1補助通貨単位 | ||||||||||
| 海外拠点数 | - | ||||||||||
| 国内拠点数 | 507 | ||||||||||
| その他 | |||||||||||
| 最終更新日 | 2008年11月28日 |
外貨預金に役立つ記事が満載!
銀行別通貨の金利・手数料で比較。預入金額の金利も比較しています。