@外貨預金 > ソニー銀行【各社詳細情報】
| 基本情報 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お問合せ先 | ・0120-365-723(固定電話) ・03-6730-2700(携帯/PHS/海外) (平日9:00-21:00, 土・日・祝9:00-17:00) |
||||||||||
| キャンペーン | |||||||||||
| 特徴 | ・原則365日24時間お取り引き可能(システムメンテナンス時など除く) ・市場との連動性が高い金利・為替レート ・低い為替コスト ・為替予約可能 ・対円だけでなく対米ドルのお取り引き可能 ・外貨取り引きをサポートするチャートやレポートなどが充実。 |
||||||||||
| 信用格付 | S&P : A- Moody's:- ;JCR:0 | ||||||||||
| 基本為替手数料 |
|
||||||||||
| 中途解約規程 | 「約定金利の10%」か「解約日における当該外国通貨建て普通預金金利」のいずれか低い方を預入日に遡って適用。ただし、為替予約がある外貨定期預金の中途解約は不可。 | ||||||||||
| ネット取引 | ○ | ||||||||||
| 為替予約 | ○ | ||||||||||
| 取引時間 | インターネット:原則365日24時間(システムメンテナンス時など除く) 電話:- 店頭:- |
||||||||||
| 口座作成手続き | @オンラインで「口座開設お申し込み」で必要事項を入力⇒「口座開設お申し込み書」印刷⇒必要書類とともに郵送。 Aオンラインで「口座開設お申し込み」⇒ソニーバンクから申込書送付⇒必要書類とともに郵送。 |
||||||||||
| 最低預入金額 | 10万円相当 | ||||||||||
| 最低預入単位 | 1補助通貨単位 | ||||||||||
| 海外拠点数 | - | ||||||||||
| 国内拠点数 | - | ||||||||||
| その他 | |||||||||||
| 最終更新日 |
外貨預金に役立つ記事が満載!
銀行別通貨の金利・手数料で比較。預入金額の金利も比較しています。