@外貨預金 > 三菱東京UFJ銀行【各社詳細情報】
| 基本情報 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お問合せ先 | 0120-860-777
24時間365日 毎月第2土曜日の21:00から翌7:00はご利用できません。 |
||||||||||
| キャンペーン | 為替手数料&金利 ダブル優遇キャンペーン(平成20年12月30日まで) ※詳しくはこちら。 |
||||||||||
| 特徴 | |||||||||||
| 信用格付 | S&P :A+ Moody's:Aa2 ;JCR:AA | ||||||||||
| 基本為替手数料 |
|
||||||||||
| 中途解約規程 | 満期日当日のみ解約ができます。 ※ 満期日当日が土・日・祝日(12/31〜1/3を含む)の場合は、翌平日窓口営業日にお申出ください。 ※ 満期日前の解約は取扱いできません。 |
||||||||||
| ネット取引 | ○ | ||||||||||
| 為替予約 | ○ | ||||||||||
| 取引時間 | インターネット:24時間 電話:24時間 店頭:平日9時〜15時 |
||||||||||
| 口座作成手続き | まずは外貨預金口座を開設いただきます。同時に三菱東京UFJダイレクトをお申し込みいただければ、インターネットや電話でも、外貨預金のお取引が可能となります。 | ||||||||||
| 最低預入金額 | 1補助通貨単位以上(0.01米ドル、0.01ユーロ等) | ||||||||||
| 最低預入単位 | 1補助通貨単位 | ||||||||||
| 海外拠点数 | 75 | ||||||||||
| 国内拠点数 | 795 | ||||||||||
| その他 | |||||||||||
| 最終更新日 |
外貨預金に役立つ記事が満載!
銀行別通貨の金利・手数料で比較。預入金額の金利も比較しています。