@外貨預金 > 新生銀行【各社詳細情報】
新生銀行は取引しやすい為替手数料でサービスを提供
| 基本情報 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お問合せ先 | 0120-456-007 (受付時間は24時間365日) 海外からの通話は 81-3-5954-7763 |
||||||||||
| キャンペーン | |||||||||||
| 特徴 | 電話・インターネット・モバイルで24時間365日取引可能 (モバイルは外貨普通預金のお取引のみご利用いただけます) |
||||||||||
| 信用格付 | S&P :BBB+ Moody's:A3 JCR:BBB+ | ||||||||||
| 基本為替手数料 |
|
||||||||||
| 中途解約規程 | 外貨定期預金は中途解約不可 | ||||||||||
| ネット取引 | ○ | ||||||||||
| 為替予約 | - | ||||||||||
| 取引時間 | インターネット:24時間365日(システムメンテナンス時を除く) 電話:24時間365日 店頭:9:00〜17:00 一部店舗では受付時間が異なります。 |
||||||||||
| 口座作成手続き | |||||||||||
| 最低預入金額 | 1000円または10通貨(インターネット・コールセンターの場合) | ||||||||||
| 最低預入単位 | 1補助通貨単位 | ||||||||||
| 海外拠点数 | - | ||||||||||
| 国内拠点数 | 40 | ||||||||||
| その他 | ・新生ステップアッププログラムで条件に応じて為替手数料、金利を優遇。例えば、新生プラチナなら米ドルなら為替手数料は1米ドルあたり片道25銭になります。
詳細はこちら ・24時間365日インターネットで市場との連動性の高い為替レートで取引可能。取引をサポートするコンテンツ・メールマガジン・ツールを無料でご提供 |
||||||||||
| 最終更新日 |
外貨預金に役立つ記事が満載!
銀行別通貨の金利・手数料で比較。預入金額の金利も比較しています。