@外貨預金 > スタンダードチャータード銀行【各社詳細情報】
| 基本情報 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お問合せ先 | フリーダイヤル0120-989-800 (平日9:00-17:00) |
||||||||||
| キャンペーン | |||||||||||
| 特徴 | スタンダードチャータード銀行がご提供する新しい銀行サービス「プライオリティバンキング」は総預入残高2,000万円相当額から、ご利用いただけます。透明性の高い為替手数料に加え、ご購入金額(手数料外枠)、1,000万円以上なら、国内投資信託販売手数料一律1%。しかも、専任の担当者がお客様の真のパートナーとして、資産運用をサポートします。 | ||||||||||
| 信用格付 | S&P : A+ Moody's:A2 ;JCR:- | ||||||||||
| 基本為替手数料 |
|
||||||||||
| 中途解約規程 | 本預金は、原則として中途解約できません。当行がやむを得ないものと判断し、中途解約に応じる場合は、大きく元本割れする可能性があります。 | ||||||||||
| ネット取引 | − | ||||||||||
| 為替予約 | ○ | ||||||||||
| 取引時間 | インターネット:- 電話:平日9:00-17:00 店頭:平日9:00-17:00 |
||||||||||
| 口座作成手続き | @資料請求 A口座開設申込書送付 Bお電話などでご本人確認 Cご入金の上取引スタート。 |
||||||||||
| 最低預入金額 | ★お口座開設は2,000万円相当額から ★定期預金のお申し込みは50万円相当額から |
||||||||||
| 最低預入単位 | 1補助通貨単位 | ||||||||||
| 海外拠点数 | 1400 | ||||||||||
| 国内拠点数 | 1 | ||||||||||
| その他 | 取扱事務手数料とは、外国為替取引の際、取引金額に関わらずお取引1回ごとに頂戴する手数料です。総預入残高2,000万円以上の方は1日3回まで無料。4回目以降は1回5,000円。詳しくは、スタンダードチャータード銀行へお問い合わせください。 | ||||||||||
| 最終更新日 |
外貨預金に役立つ記事が満載!
銀行別通貨の金利・手数料で比較。預入金額の金利も比較しています。