@外貨預金 > 住友信託銀行【各社詳細情報】
| 基本情報 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お問合せ先 | 電話番号 0120−921−562(通話料無料) |
||||||||||||||||||||
| キャンペーン | |||||||||||||||||||||
| 特徴 | インターネットバンキングでお取引をしていただくと為替手数料を優遇します。 | ||||||||||||||||||||
| 信用格付 | S&P :A+ Moody's:Aa3 JCR:A+ | ||||||||||||||||||||
| 基本為替手数料 | 店頭・テレホンバンキングの場合
インターネットバンキングの場合
|
||||||||||||||||||||
| 中途解約規程 | - | ||||||||||||||||||||
| ネット取引 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 為替予約 | - | ||||||||||||||||||||
| 取引時間 | インターネット:月曜日午前8時から土曜日午前5時30分まで。(※) 電話:東京外国為替市場が開かれている銀行営業日の午前10時30分から午後2時まで。 店頭:銀行営業日の午前9時から午後3時まで。ただし、外国為替取引(通貨の交換)を伴うお取引のお取扱い時間は、東京外国為替市場が開かれている銀行営業日の午前10時30分から午後3時までです。 ※ただし、以下(a)(b)の時間帯・日を除きます。 (a)火曜日から金曜日の毎日午前6時50分から午前7時5分まで〔ニューヨーク基準のサマータイム期間(通常3月第二日曜日から11月第一日曜日まで)は、午前5時50分から午前6時5分までの間。 (b)12月31日午後8時から1月4日午前8時まで、および5月2日午後8時から5月6日午前8時までの間。また、12月25日、その他主要な外国為替取引市場として当社が定める市場がすべて閉鎖される日。 |
||||||||||||||||||||
| 口座作成手続き | |||||||||||||||||||||
| 最低預入金額 |
1,店頭・テレフォンバンクサービスによるお取引 1通貨単位(米ドルの場合は1米ドル)とします。 2.インターネットバンクサービスによるお取引 1,000通貨単位(米ドルの場合は1,000米ドル)とします。 |
||||||||||||||||||||
| 最低預入単位 | 1補助通貨単位 | ||||||||||||||||||||
| 海外拠点数 | - | ||||||||||||||||||||
| 国内拠点数 | 60 | ||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||
| 最終更新日 |
外貨預金に役立つ記事が満載!
銀行別通貨の金利・手数料で比較。預入金額の金利も比較しています。